Zoom Clique to zoom Mão indicadora Toque para fazer zoom Mão indicadora Clique para fazer zoom Kiwi Nacional -33% 2.99 cake.pricebox.originalPrice 1.99 kg Disponibilidade 12.04. - 18.04. Vendido ao kg Características
Tomate Cherry Cacho Nacional Biológico -26% 2.29 cake.pricebox.originalPrice 1.69 Emb. 400 g | 1 kg = 4.23 12.04. - 18.04.
Cogumelo Portobello / Gigante Branco Nacional -21% 1.59 cake.pricebox.originalPrice 1.25 Emb. 220 g / 250 g | 1 kg = 5.69/ 5.00 12.04. - 18.04.
Cogumelo Marron Nacional -20% 1.69 cake.pricebox.originalPrice 1.35 Emb. 300 g | 1 kg = 4.50 12.04. - 18.04.
Morango Biológico -25% 1.59 cake.pricebox.originalPrice 1.19 Emb. 250 g | 1 kg = 4.76 12.04. - 18.04.
Cenoura Nacional Biológica -25% 1.19 cake.pricebox.originalPrice 0.89 Emb. 750 g | 1 kg = 1.19 12.04. - 18.04.
Lombinhos de Frango Mais Barato 2.99 cake.pricebox.originalPrice 2.55 Emb. 450 g | 1 kg = 5.67 12.04. - 18.04.
Bifes de Peru Mais Barato 2.99 cake.pricebox.originalPrice 2.69 Emb. 500 g | 1 kg = 5.38 12.04. - 18.04.
Artigos Selecionados Alesto® Por exemplo: Mix de Frutos Secos e Fruta Desidratada POUPE ATÉ 21% 2.29 cake.pricebox.originalPrice 1.79 12.04. - 18.04.